icon - /uploads/s/h/6/u/h6u3kstxl8st/img/full_FKv1UdEp.png
КВАРТИРЫ В УЮТНОМ

I ОЧЕРЕДЬ

icon - /uploads/s/h/6/u/h6u3kstxl8st/img/full_FKv1UdEp.png

I очередь 1 подъезд

Этаж Спальня, м² Кухня, м² Балкон, м² Полная площадь, м² Кладовка, м² Площадь с кладовкой, м² Стоимость, ₽ Цена, ₽/м²
1 1 18,57 10,91 4,62 45,33 5,77 51,10  ПРОДАНО
2 1 19,63 10,11 4,31 46,89 5,85 52,74 ПРОДАНО
3 1 19,36 10,11 4,31 46,62 4,13 50,75 ПРОДАНО
4 1 16,37 10,63 4,18 42,24 4,13 46,37 ПРОДАНО
5 2 18,57 10,56 4,62 44,98 4,95 49,93 ПРОДАНО
6 2 19,63 10,11 4,31 47,06 4,95 52,01 ПРОДАНО
7 2 19,36 10,11 4,31 46,79 4,93 51,72 ПРОДАНО
8 2 16,37 10,31 4,18 41,92 4,93 46,85 ПРОДАНО
9 3 18,57 10,56 4,62 44,98 5,16 50,14 ПРОДАНО
10 3 19,63 10,11 4,31 47,06 5,16 52,22 ПРОДАНО
11 3 19,36 10,11 4,31 46,79 4,93 51,72 ПРОДАНО
12 3 16,37 10,31 4,18 41,92 4,93 46,85 ПРОДАНО
13 4 18,57 10,56 4,62 44,98 4,95 49,93 ПРОДАНО
14 4 19,63 10,11 4,31 47,06 4,95 52,01 ПРОДАНО
15 4 19,36 10,11 4,31 46,79 4,13 50,92 ПРОДАНО
16 4 16,37 10,31 4,18 41,92 4,13 46,05 ПРОДАНО 
17 5 18,57 10,56 4,62  44,98 4,78 49,76 ПРОДАНО
18 5 19,63 10,11 4,31 47,06 4,88 51,94 ПРОДАНО
19 5 19,36 10,11 4,31 46,79 4,79 51,58 ПРОДАНО
20 5 16,37 10,31 4,18 41,92 4,79 46,41 ПРОДАНО
С1 6 39,62  45,19  45,19 5 422 800 120 000
С2 6 40,43   44,53 44,53 5 120 950 115 000
С3 6 40,13   44,21 44,21 5 120 950 115 000
С4 6 38,66   42,07 42,07 5 048 400 120 000 

I очередь 2 подъезд

Этаж Спальня, м² Кухня, м² Балкон, м² Полная площадь, м² Кладовка, м² Площадь с кладовкой, м² Стоимость, ₽ Цена, ₽/м²
21 1 16,37 10,63 4,18 42,24 4,79 47,03 ПРОДАНО
22 1 19,36 10,11 4,31 46,89 4,49 51,11 ПРОДАНО
23 1 19,63 10,11 4,31 46,89 5,02 51,91 ПРОДАНО
24 1 18,57 10,91 4,62 45,33 4,88 50,21 ПРОДАНО
25 2 16,37 10,31 4,38 42,12 4,88 47,00 ПРОДАНО
26 2 19,36 10,11 4,31 46,79 4,13 50,92 ПРОДАНО
27 2 19,63 10,11 4,31 47,06 4,13 51,19 ПРОДАНО
28 2 18,57 10,56 4,62 44,98 4,95 49,93 ПРОДАНО
29 3 16,37 10,31 4,18 41,92 4,95 46,87 ПРОДАНО
30 3 19,36 10,11 4,31 46,79 4,93 51,72 ПРОДАНО
31 3 19,63 10,11 4,31 4,62 4,93 51,99 ПРОДАНО
32 3 18,57 10,56 4,62 41,92 5,16 50,14 ПРОДАНО
33 4 16,37 10,31 4,38 44,98 5,17 47,29 ПРОДАНО
34 4 19,36 10,11 4,31 47,06 4,93 51,99 ПРОДАНО
35 4 19,63 10,11 4,31 46,79 4,93 51,72 ПРОДАНО 
36 4 18,57 10,56 4,62 41,92 4,95 46,05 ПРОДАНО
37 5 16,37 10,31 4,38 44,98 4,95 49,76 ПРОДАНО
38 5 19,36 10,11 4,31 47,06 4,13 51,94 ПРОДАНО
39 5 19,63 10,11 4,31 46,79 4,13 51,58 БРОНЬ
40 5 18,57 10,56 4,62 41,92 4,78 46,41 ПРОДАНО
С5 6 38,66 42,07 42,07 БРОНЬ
С6 6 40,13 42,07 44,21 5 084 150 115 000
С7 6 40,43 44,53 44,53 5 120 950 115 000
С4 6 39,62 45,19 45,19 5 422 800 120 000

Стоимость указана за каждый лот: квартира в предчистовой отделке на указанном этаже + кладовка, располагающаяся в цокольном этаже. Квартиры отдельно и кладовки отдельно не реализуются. В продаже квартиры только в первой очереди.

С подробной спецификацией квартир можно ознакомиться здесь.

Более детально на Ваши вопросы относительно квартир, иных вариантах отделки и финансовых условиях ответят менеджеры Офиса продаж.

icon - /uploads/s/h/6/u/h6u3kstxl8st/img/full_FKv1UdEp.png
ОФИС продаж

Мы гостеприимно Вас встретим рядом с "Уютным". Наш офис продаж в 50 метрах от дома. Режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00

  • РоссияРеспублика Крым, г. Феодосияпер. Индустриальный, 4
Информация на этой странице не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Планировки, визуализации и фотографии носят ознакомительный характер. Точную стоимость квартир и условия приоблетения уточняйте у менеджеров Отдела продаж.

© 2021-2024 ООО "Квартал". Офис продаж ЖК "Уютный"