- +7 978 23 0000 2
- г. Феодосия


I очередь 1 подъезд
№ | Этаж | Спальня, м² | Кухня, м² | Балкон, м² | Полная площадь, м² | Кладовка, м² | Площадь с кладовкой, м² | Стоимость, ₽ | Цена, ₽/м² |
1 | 1 | 18,57 | 10,91 | 4,62 | 45,33 | 5,77 | 51,10 | Бронь | 107 632 |
2 | 1 | 19,63 | 10,11 | 4,31 | 46,89 | 5,85 | 52,74 | Бронь | 108 077 |
3 | 1 | 19,36 | 10,11 | 4,31 | 46,62 | 4,13 | 50,75 | 6 100 000 | |
4 | 1 | 16,37 | 10,63 | 4,18 | 42,24 | 4,13 | 46,37 | ПРОДАНО | |
5 | 2 | 18,57 | 10,56 | 4,62 | 44,98 | 4,95 | 49,93 | Бронь | |
6 | 2 | 19,63 | 10,11 | 4,31 | 47,06 | 4,95 | 52,01 | Бронь | |
7 | 2 | 19,36 | 10,11 | 4,31 | 46,79 | 4,93 | 51,72 | 6 200 000 | 119 876 |
8 | 2 | 16,37 | 10,31 | 4,18 | 41,92 | 4,93 | 46,85 | ПРОДАНО | |
9 | 3 | 18,57 | 10,56 | 4,62 | 44,98 | 5,16 | 50,14 | ПРОДАНО | |
10 | 3 | 19,63 | 10,11 | 4,31 | 47,06 | 5,16 | 52,22 | Бронь | |
11 | 3 | 19,36 | 10,11 | 4,31 | 46,79 | 4,93 | 51,72 | Бронь | 119 876 |
12 | 3 | 16,37 | 10,31 | 4,18 | 41,92 | 4,93 | 46,85 | ПРОДАНО | |
13 | 4 | 18,57 | 10,56 | 4,62 | 44,98 | 4,95 | 49,93 | 5 500 000 | 110 154 |
14 | 4 | 19,63 | 10,11 | 4,31 | 47,06 | 4,95 | 52,01 | 5 700 000 | 109 594 |
15 | 4 | 19,36 | 10,11 | 4,31 | 46,79 | 4,13 | 50,92 | 6 100 000 | 119 796 |
16 | 4 | 16,37 | 10,31 | 4,18 | 41,92 | 4,13 | 46,05 | 5 500 000 | 119 435 |
17 | 5 | 18,57 | 10,56 | 4,62 | 44,98 | 4,78 | 49,76 | Бронь | 108 521 |
18 | 5 | 19,63 | 10,11 | 4,31 | 47,06 | 4,88 | 51,94 | Бронь | 109 742 |
19 | 5 | 19,36 | 10,11 | 4,31 | 46,79 | 4,79 | 51,58 | 6 100 000 | 118 263 |
20 | 5 | 16,37 | 10,31 | 4,18 | 41,92 | 4,79 | 46,41 | 5 500 000 | 118 509 |
С1 | 6 | 39,62 | 45,19 | - | 45,19 | 5 100 000 | 112 857 | ||
С2 | 6 | 40,43 | 44,53 | - | 44,53 | 5 100 000 | 114 530 | ||
С3 | 6 | 40,13 | 44,21 | - | 44,21 | 5 000 000 | 113 097 | ||
С4 | 6 | 38,66 | 42,07 | - | 42,07 | 4 800 000 | 114 096 |
I очередь 2 подъезд
№ | Этаж | Спальня, м² | Кухня, м² | Балкон, м² | Полная площадь, м² | Кладовка, м² | Площадь с кладовкой, м² | Стоимость, ₽ | Цена, ₽/м² |
21 | 1 | 16,37 | 10,63 | 4,18 | 42,24 | 4,79 | 47,03 | ПРОДАНО | |
22 | 1 | 19,36 | 10,11 | 4,31 | 46,89 | 4,49 | 51,11 | ПРОДАНО | |
23 | 1 | 19,63 | 10,11 | 4,31 | 46,89 | 5,02 | 51,91 | Шоу-рум | |
24 | 1 | 18,57 | 10,91 | 4,62 | 45,33 | 4,88 | 50,21 | Шоу-рум | |
25 | 2 | 16,37 | 10,31 | 4,38 | 42,12 | 4,88 | 47,00 | Бронь | |
26 | 2 | 19,36 | 10,11 | 4,31 | 46,79 | 4,13 | 50,92 | Бронь | |
27 | 2 | 19,63 | 10,11 | 4,31 | 47,06 | 4,13 | 51,19 | Бронь | |
28 | 2 | 18,57 | 10,56 | 4,62 | 44,98 | 4,95 | 49,93 | Бронь | |
29 | 3 | 16,37 | 10,31 | 4,18 | 41,92 | 4,95 | 46,87 | Бронь | |
30 | 3 | 19,36 | 10,11 | 4,31 | 46,79 | 4,93 | 51,72 | 6 200 000 | |
31 | 3 | 19,63 | 10,11 | 4,31 | 4,62 | 4,93 | 51,99 | Бронь | |
32 | 3 | 18,57 | 10,56 | 4,62 | 41,92 | 5,16 | 50,14 | Бронь | |
33 | 4 | 16,37 | 10,31 | 4,38 | 44,98 | 5,17 | 47,29 | 5 600 000 | 118 418 |
34 | 4 | 19,36 | 10,11 | 4,31 | 47,06 | 4,93 | 51,99 | 6 200 000 | 119 254 |
35 | 4 | 19,63 | 10,11 | 4,31 | 46,79 | 4,93 | 51,72 | 6 200 000 | 119 254 |
36 | 4 | 18,57 | 10,56 | 4,62 | 41,92 | 4,95 | 46,05 | 5 900 000 | 118 165 |
37 | 5 | 16,37 | 10,31 | 4,38 | 44,98 | 4,95 | 49,76 | 5 600 000 | 118 972 |
38 | 5 | 19,36 | 10,11 | 4,31 | 47,06 | 4,13 | 51,94 | 6 100 000 | 119 796 |
39 | 5 | 19,63 | 10,11 | 4,31 | 46,79 | 4,13 | 51,58 | 6 100 000 | 119 164 |
40 | 5 | 18,57 | 10,56 | 4,62 | 41,92 | 4,78 | 46,41 | 5 900 000 | 118 569 |
С5 | 6 | 38,66 | 42,07 | - | 42,07 | 4 800 000 | 114 096 | ||
С6 | 6 | 40,13 | 42,07 | - | 44,21 | 5 000 000 | 113 097 | ||
С7 | 6 | 40,43 | 44,53 | - | 44,53 | 5 100 000 | 114 530 | ||
С4 | 6 | 39,62 | 45,19 | - | 45,19 | 5 100 000 | 112 857 |
Стоимость указана за каждый лот: квартира в предчистовой отделке на указанном этаже + кладовка, располагающаяся в цокольном этаже. Квартиры отдельно и кладовки отдельно не реализуются. В продаже квартиры только в первой очереди.
Более детально на Ваши вопросы относительно квартир, иных вариантах отделки и финансовых условиях ответят менеджеры Офиса продаж.

ОФИС продаж
Мы гостеприимно Вас встретим рядом с "Уютным".
Наш офис продаж в 50 метрах от дома.
Режим работы: ежедневно
Пн-Пт: 9:00-18:00, Сб: 10:00-18:00, Вс: 10:00-16:00
- Россия, Республика Крым, г. Феодосия, пер. Индустриальный, 4
Вы ведь помните? В первой очереди всего 48 квартир!

Отдел продаж +7 978 23 0000 2 +7 978 23 1111 2
Информация на этой странице не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Планировки, визуализации и фотографии носят ознакомительный характер. Точную стоимость квартир и условия приоблетения уточняйте у менеджеров Отдела продаж.